Deutschlands Schwimmgilde zu Gast an der Küste
235 Vereine mit ca. 800 Aktiven gingen über drei Tage im Rostocker Hallenbad „Neptun“ an den Start. Das Organisationsteam des Schwimm-Verbandes Mecklenburg-Vorpommern hat im Zusammenwirken mit allen Partnern aus der regionalen Wirtschaft und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine riesige Vorbereitungsarbeit ehrenamtlich geleistet. Der Deutsche Schwimmverband/ Abteilung Masters bedankt sich bei allen Beteiligten für diese „rundum sorglos“ gestaltete Veranstaltung.
Von allen Seiten gab es viel Lob für die Organisation und die wunderschöne Halle mit allen ihren Möglichkeiten. Eröffnet wurden die Meisterschaften am Freitag von Schirmherr Hansjörg Kunze (AIDA Cruises), der das Zusammenwirken aller Beteiligten nochmals hervorhob. In spannenden Wettkämpfen wurde um viele Bestzeiten und Rekorde geschwommen, die SiegerInnen und Platzierten erhielten schön gestaltete Medaillen.
Die Rostocker Schwimmhalle konnte ihrem Ruf, die schnellste und schönste Kurzbahn in Europa zu sein, vollkommen gerecht werden. 24 Deutsche Masters-Rekorde, 3 Deutsche Staffelrekorde, 1 Europarekord (Bernd Horstmann, Waspo Nordhorn) in der AK 80 über 100 m Rücken (01:26,12 Min.) und 1 Weltrekord (damit auch Deutscher Rekord und Europarekord) von Nicole Heidemann (AK 40) über 50 m Brust (0:31,81 Min.) zeigten dies.
Mit Angela Zingler (AK 65) über 50 m Rücken in 0:39,39 Min. und Ralph Recke (AK 60) über 100 m Schmetterling in 01:07,29 Min. von der HSG Uni Rostock konnten sich auch Aktive aus MV in die Rekordliste eintragen.
Die Staffel der Frauen von der HSG Uni über 4 x 50 m Freistil (2:14,77 Min.) sorgte gleich zum Auftakt mit einem Deutschen Rekord für tolle Motivation im Team MV.
Erfolgreichster Rekordschwimmer war Frank Gruner (SCW Eschborn) mit 5 Deutschen Masterrekorden in der AK 50; Christel Schulz von der SG Einheit Rathenow erreichte in ihrem so genannten „Wohnzimmer“ ebenso 2 Deutsche Masterrekorde über 100 m Lagen (01:47,41 Min.) und über 50 m Freistil (0:39,39 Min.).
Andreas Feldmann (Stellv. Vorsitzender des Schwimm-Verbandes MV) konnte abschließend sehr zufrieden auf dieses Event zurückblicken: „Eine sehr gute Vorbereitung im Zusammenspiel aller ca. 40 Ehrenamtler mit den Sponsoren, der Stadt Rostock und dem Team der Schwimmhalle hat sich bezahlt gemacht. So wurde es eine gelungene Veranstaltung und der Schwimmverband Mecklenburg-Vorpommern konnte ein weiteres Mal zeigen, dass mit viel Leidenschaft und Enthusiasmus für den Schwimmsport (fast) alles zu schaffen ist.
Alle Aktiven zeigten sich überaus zufrieden mit den Wettkämpfen und der gesamten Organisation. Zu hören war, dass viele Sportler so schnell wie möglich gern wieder nach Rostock zu einem Wettkampf kommen wollen.“
Wettkampfauswertungen
Das komplette Protokoll des Wettkampfs gibt es > hier
Die Wettkampfergebnisliste im DSV 6 Format zum Download als ZIP Datei > hier
Die ENM-Liste - Strecken & Beträge als PDF Download > hier
Die Rekorde der 12.Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Master 2022 in Rostock
Dt. Rekorde | |||||
Frauen | |||||
Gellrich, Dr. | Barbara | AK 60 | Mainzer Schwimmverein 01 | 100 m Freistil | 01:08,08 |
Heidemann | Nicole | AK 40 | TV Meppen | 100 m Lagen | 01:07,05 |
Heidemann | Nicole | AK 40 | TV Meppen | 50 m Schmetterling | 00:29,16 |
Heidemann | Nicole | AK 40 | TV Meppen | 50 m Brust | 00:31,81 |
Merten | Brigitte | AK 75 | SG Neukölln e.V. Berlin | 50 m Schmetterling | 00:41,14 |
Schulz | Christel | AK 80 | SG Einheit Rathenow | 100 m Lagen | 01:47,41 |
Schulz | Christel | AK 80 | SG Einheit Rathenow | 50 m Freistil | 00:38,97 |
Zingler | Angela | AK 65 | HSG Uni Rostock | 50 m Rücken | 00:39,39 |
Männer | |||||
Gruner | Frank | AK 50 | SCW Eschborn | 200 m Freistil | 01:57,76 |
Gruner | Frank | AK 50 | SCW Eschborn | 100 m Rücken | 01:00,25 |
Gruner | Frank | AK 50 | SCW Eschborn | 50 m Rücken | 00:28,23 |
Gruner | Frank | AK 50 | SCW Eschborn | 50 m Freistil | 00:23,97 |
Gruner | Frank | AK 50 | SCW Eschborn | 100 m Brust | 01:06,19 |
Gruner | Frank | AK 50 | SCW Eschborn | 50 m Brust | 00:30,12 |
Horstmann | Bernd | AK 80 | Waspo Nordhorn | 100 m Rücken | 01:26,12 |
Kornes | Andreas | AK 45 | SV Augsburg 1911 | 100 m Brust | 01:05,74 |
Kornes | Andreas | AK 45 | SV Augsburg 1911 | 50 m Brust | 00:29,95 |
Lehmann | Horst | AK 75 | SC Humboldt-Universität | 50 m Schmetterling | 00:33,56 |
Maier | Wolfgang | AK 35 | SSG Reutlingen Thübingen | 100 m Brust | 01:03,42 |
Recke | Ralph | AK 60 | HSG Uni Rostock | 100 m Schmetterling | 01:07,29 |
Recke | Ralph | AK 60 | HSG Uni Rostock | 100 m Freistil | 00:58,96 |
Schwerthelm | Jonas | AK 20 | Hannover 96 | 100 m Brust | 01:01,22 |
Szymkowiak | Dirk | AK 60 | SG Mönchengladbach | 50 m Rücken | 00:30,29 |
Wiese | Peter | AK 60 | Bremischer Schwimmverein | 200 m Lagen | 02:31,52 |
Staffeln | |||||
4 x 50 Freistil Frauen | |||||
SG Neukölln e.V. Berlin | 280 + | 02:33,00 | |||
Dagmar Königstein Jg. 1968, Brigitte Merten Jg. 1946, Monika Senftleben Jg. 1948, Ruth Stübert Jg. 1949 | |||||
HSG Uni Rostock | 240 + | 02:14,58 | |||
Angela Zingler Jg. 1954, Astrid Rendez Jg. 1960, Gabriela Mahnke Jg. 1960, Uta Hermes Jg. 1967 | |||||
4 x 50 Lagen Frauen | |||||
SG Neukölln e.V. Berlin | 280 + | 02:49,77 | |||
Dagmar Königstein Jg. 1968, Monika Senftleben Jg. 1942, Brigitte Merten Jg. 1946, Ruth Stübert Jg. 1949 | |||||
Europarekorde | |||||
Frauen | |||||
Heidemann | Nicole | AK 40 | TV Meppen | 50 m Brust | 00:31,81 |
Männer | |||||
Horstmann | Bernd | AK 80 | Waspo Nordhorn | 100 m Rücken | 01:26,12 |
Weltrekorde | |||||
Frauen | |||||
Heidemann | Nicole | AK 40 | TV Meppen | 50 m Brust | 00:31,81 |
Hier könnt ihr die Startliste/Protokoll abrufen.
Eine Private Bildersammlung von den Wettkampftagen findet Ihr > hier